S355J2C
Composition Chimique
| C % | Mn % | P % | S % | Si % | Cu% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 30 | >30 | ≤ 30 | >30 | ||||
| 0,20 | 0,22 | 1,60 | 1,70 | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 | ≤ 0,55 | ≤ 0,55 |
Caractéristiques mécaniques
| Epaisseur ou diamètre (mm) |
Laminé + écroûté galeté (+SH) | Etiré à froid (+C) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dureté HB | Rm (N/mm²) | Dureté HB | Rm (N/mm²) | Rp 0,2% min. (N/mm²) | A5 % min. | ||
| ≥ 5 | ≥ 10 | 192 – 286 | 630 – 950 | 520 | 6 | ||
| > 10 | ≥ 16 | 172 – 263 | 580 – 880 | 450 | 7 | ||
| > 16 | ≥ 40 | 146 – 187 | 470 – 630 | 156 – 253 | 530 – 850 | 350 | 8 |
| > 40 | ≥ 63 | 146 – 187 | 470 – 630 | 152 – 231 | 500 – 770 | 335 | 9 |
| > 63 | ≥ 100 | 146 – 187 | 470 – 630 | 141 – 224 | 470 – 740 | 315 | 9 |
- Soudabilité : Bonne soudabilité
- Cémentation : Possible
- Traitements thermiques : Recuit 670° – 700° | Recuit normalisant 860° – 890°