Inox
Composition Chimique
| NUANCES | C % | Mn % | P % | S % | Si % | Cr % | Ni % | Mo % | N % | Cu % | Ti % |
| 14.404 | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16,50 – 18,50 | 11,00 – 14,00 | 2,00 – 2,50 | |||
| 14.571 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16,50 – 18,50 | 10,50 – 13,50 | 2,00 – 2,50 | 5 x%C | ||
| 14.301 | 0,07 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17,00 – 19,50 | 8,00 – 10,50 | 0,11 | |||
| 14.305 | 0,1 | 2 | 0,045 | 0,15 – 0,35 | 1 | 17,00 – 19,00 | 8,00 – 10,00 | 0,11 | 1 | ||
| 14.104 | 0,10 – 0,17 | 1,5 | 0,06 | 0,15 – 0,35 | 1 | 15,50 – 17,50 | 0,20 – 0,60 |
Correspondances
| 14.404 | AISI 316L | X2CrNiMo17-12-2 | Bonne soudabilité / Goed lasbaar |
| 14.571 | AISI 316Ti | X6CrNiMoTi17-12-2 | Bonne soudabilité / Goed lasbaar |
| 14.301 | AISI 304 | X5CrNi18-10 | Bonne soudabilité / Goed lasbaar |
| 14.305 | AISI 303 | X10CrNiS18-9 | Soudabilité non recommandée / Niet aanbevolen |
| 14.104 | AISI 430F | X14CrMoS17 | Soudabilité non recommandée / Niet aanbevolen |