Logo de l’entreprise
Accueil > Produits > Matières > ACNT 100

ACNT 100

Composition Chimique

C % Mn % P % S %  Si % Cr % Mo %
0,38 – 0,45 0,60 – 0,90 0,025 0,20 – 0,40 0,4 0,90 – 1,20 0,15 – 0,30

Caractéristiques mécaniques à l’état traité

Diamètre
Diameter
Etiré / Getrokken (+QT+C) Tourné ou rectifié (+QT+SH/+SL) Gedraaid of geslepen
Dureté  HB
Hardheid HB
Rm (N/mm²) Dureté  HB
Hardheid HB
Rm (N/mm²) Rp 0,2%min. (N/mm²) A5 % min.
5 10  mm 298 – 359 1000-1200 331 – 380 1100-1300 900 10
10 16  mm 298 – 359 1000-1200 331 – 380 1100-1300 900 10
16 40 mm 298 – 359 1000-1200 298 – 359 1000-1200 750 11
40 63 mm 271 – 331 900-1100 271 – 298 900-1000 650 12
63 100 mm 271 – 331 900-1100 271 – 298 900-1000 650 12
100 160 mm 240 – 286 750-900 550 13

Soudabilité : Non recommandée